作業時間を短縮し精度も向上。 YTB束
SKU YTB-1114L
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
ターンバックル方式で思い通りに高さを調整できます。
POINT
- ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。
- 大引受けの形状は、LタイプとTタイプの2種類をご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
- 115〜617mmまで床下の高さに合わせて選べる7タイプを用意。
- 大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
利用シーン
シリーズ一覧
YTB-1114L | 115~142mm |
---|---|
YTB-1320L | 141~194mm |
YTB-1827L | 192~267mm |
YTB-2438L | 247~382mm |
YTB-3045L | 292~447mm |
YTB-3753L | 377~532mm |
YTB-4562L | 462~617mm |
YTB-1114T | 115~142mm |
---|---|
YTB-1320T | 141~194mm |
YTB-1827T | 192~267mm |
YTB-2438T | 247~382mm |
YTB-3045T | 292~447mm |
YTB-3753T | 377~532mm |
YTB-4562T | 462~617mm |
特長
豊富なサイズをご用意。様々な床下に対応可能です。
ラインアップに低い床下に対応できるタイプもご用意しています。
製品シリーズ
YTB-1114L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 115~142mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 41.78kN(4,260kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-1320L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 141~194mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 37.40kN(3,813kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-1827L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 192~267mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 38.29kN(3,904kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-2438L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 247~382mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 26.23kN(2,675kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-3045L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 292~447mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 24.99kN(2,548kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-3753L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 377~532mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 23.96kN(2,443kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-4562L
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 462~617mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 22.33kN(2,277kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-1114T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 115~142mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 41.78kN(4,260kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-1320T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 141~194mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 37.40kN(3,813kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-1827T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 192~267mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 38.29kN(3,904kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-2438T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 247~382mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 26.23kN(2,675kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-3045T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 292~447mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 24.99kN(2,548kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-3753T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 377~532mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 23.96kN(2,443kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YTB-4562T
色・柄 | シルバー |
---|---|
表面処理 | めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 462~617mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 22.33kN(2,277kgf) |
梱包 | 25コ/ケース |
付属品 | 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
施工上の取扱いと注意事項
- 本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- 本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- 屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- 対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- 大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- 本製品は金属製のため取り付け時、ケガなどにご注意ください。
- 本製品に対して、不必要な打撃や分解、改造は行わないでください。
- 本製品の取り付け位置(土間コンクリート床または、束石)の表面に、溜水・異物のないことを確認してください。
- 束石の場合は、束石がしっかり据え付けられていることが必要です。
- 防湿モルタル(60mm以下)の場合は、必ず束石をセットした状態で使用してください。
- 本製品は、3°以上傾けないように取り付けてください。
- 建物完成後、YTB束の最終調整をおこなってください。
- 付属のコンクリート釘は、コンクリート埋設配管箇所には打たないでください。配管が破損する恐れがあります。
- 銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。付着した場合は、水でぬらした布で拭き取り、乾拭きしてください。
- 本製品の仕様・価格等については予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。