レーザ墨出器 ジンバルシリーズ LA-505 墨出器(本体)
SKU LZ90072
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
大矩クロス(タテ4本)照射で作業効率UP
安定した照射が可能な高輝度赤レーザ
大矩クロス ジンバル式レーザ墨出器
特長
選べる明るさ3モード(高輝度 受光 細線)
明るさ | モード | 使用状況 |
---|---|---|
100% | 高輝度モード(パネル表記は高輝) | とにかく明るいラインにしたい時 |
約50% | 受光器モード(パネル表記は受光) | 受光器使用時 ラインを少し細くしつつ、明るさを保ちたい時 |
約10% | 細線モード(パネル表記は細線) | ラインの線幅を細くしたい時 電池寿命を延ばしたい時 ラインのギラつきを抑えたい時 |
その他にも
1、360°回転可能 両側微調整ダイヤル
2、壁際作業も50mmまで寄れる
3、メモリ機能
電源OFF時のライン本数・モードを記憶。電源ON時は前回電源OFF時の状態で照射します。
4、LEDバックライト付気泡管
仕様
商品品番 | LZ90072 | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4902870 814892 | ||
寸法 (高さ×幅) | 195㎜×130㎜(微調整ダイヤル含む) | ||
質量 | 1.2kg(電池含む) | ||
動作温度 | -10~40℃(結露のないこと) | ||
防塵・防滴性 | IP54相当 | ||
電源 | 単3ニッケル水素充電池4本、単3アルカリ乾電池4本、またはAC100V(専用ACアダプタ) | ||
全ライン 連続使用時間 |
単3ニッケル水素充電池 | 単3アルカリ乾電池 | |
高輝度 | 約5時間 | 約4時間 | |
受光 | 約9.5時間 | 約7.5時間 | |
細線(省エネ) | 約11時間 | 約8.5時間 | |
電池残量警告 | 電源LEDアカ点灯 | ||
付属品 | 取扱説明書、保護メガネ、単3アルカリ乾電池4本 充電器、キャリングケース、 キャリングベルト、Lターゲット |
||
投射光光源 | 可視半導体レーザ | ||
波長 | ライン波長 635nm | 地墨ポイント波長 650nm | |
出力 | 垂直・水平ライン: 2.5mW 〈クラス2M〉 | ||
自動補正範囲 | ±2.5° | ||
水平ライン指示精度 | ±1.0㎜ / 10m | ||
垂直ライン指示精度 | ±1.0㎜ / 10m | ||
鉛直点指示精度 | ±1.0 / 5m | ||
大矩指示精度 | 90°±0.01° | ||
制動方式 | マグネットダンパー方式(ジンバル式) | ||
垂直ライン射出角 | 約130°/ライン | ||
水平ライン射出角 | 約110°/ライン | ||
ライン幅 | 2.0mm以下/5m | ||
使用距離 | 10m (受光器LA-D5NV 使用時25m) |
- ※連続使用時間は使用状況・環境により変化することがあります。
ラインアップ
商品名 | LA-505 | LA-505-Tセット | LA-505-Dセット | LA-505-DT |
---|---|---|---|---|
商品品番 | LZ90072 | XB91836 | XB91885 | XB91837 |
JANコード | 4902870 814892 | 4902870 851088 | 4902870 817770 | 4902870 851095 |
標準小売希望価格 | ¥87,400 (税込み¥96,140) |
¥93,200 (税込み¥102,520) |
¥124,200 (税込み¥136,620) |
¥127,700 (税込み¥140,470) |
セット内容 | 本体(LA-505) | 本体(LA-505)+三脚(LA-T182) | 本体(LA-505)+受光器(LA-D5NV) | 本体(LA-505)+受光器(LA-D5NV)+三脚(LA-T182) |
オプション
LA-505用 ACアダプタ
商品品番: LZ10750
標準小売希望価格: ¥2,760(税込み¥3,036)
LA-505用 キャリングケース
商品品番: LZ10824
標準小売希望価格: ¥9,780(税込み¥10,758)
※マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。