レーザ墨出器 電子整準シリーズ LA-S802DG-Tセット 本体(LA-S802DG)+三脚(LA-T182)
SKU XB91839
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
電子整準グリーンレーザ墨出器LA-S802DG 大好評の明るさそのままに
使用時間が11時間に(細線モード)
フルライン×電子整準様々な場面でおすすめです!
特長
明るさキーーープ、 使用時間伸び―ーーッ!
11時間
使う場所を選ばない
昼間でも見やすいライン
見やすいダイレクトグリーン
その他
- 1オプションの電池Boxで、乾電池での使用も可能
- 2壁際作業も57mmまで寄れる。110mm幅の基礎にも設置可能。マンション現場の端の間仕切りでも使える!
- 3追尾台LA-NV1とのリンク可能(受光器はLA-D5GNV)
- 4高輝度・受光・細線モードの明るさ3段階切替
- 5スムーズに360°回転 両側微調整ダイヤル
動画
電子整準グリーンレーザ墨出器 LA-S802DG【マックス公式】
仕様
商品品番 | LZ90079 | |||
---|---|---|---|---|
JANコード | 4902870 840310 | |||
寸法 (高さ×幅) |
210mm×140mm(微調整ダイヤル含む) | |||
質量 | 1.4kg(リチウムイオン電池パック含む) | |||
動作温度 | -10~50℃(結露のないこと) | |||
防塵・防滴性 | IP54相当 | |||
電源 | リチウムイオン電池パック(JP-LA734B)、AC100V(専用ACアダプタ)、 電池BOX(別売品)使用での単3ニッケル水素充電池5本、単3アルカリ乾電池5本 |
|||
全ライン 連続使用時間※ |
リチウムイオン電池パック(JP-LA734B) | 単3ニッケル水素充電池 | 単3アルカリ乾電池 | |
高輝度 | 約4.6時間 | 約1.5時間 | 約8分 | |
受光 | 約8.3時間 | 約3.0時間 | 約40分 | |
細線(省エネ) | 約11.6時間 | 約6時間 | 約1時間 | |
電池残量警告 | 電源LEDアカ点灯、同時に「ピー、ピー」ブザー音 ※ | |||
付属品 | 取扱説明書、保護メガネ(グリーン)、リチウムイオン電池(JP-LA734B)、 ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム |
|||
投射光光源 | 可視光半導体レーザ | |||
波長 | ライン波長 515nm | 地墨ポイント波長 650nm | ||
出力 | 垂直・水平ライン: 6~9mW <クラス2M> | |||
自動補正範囲 | ±3° ※自動補正範囲外の場合は、レーザ光が点滅し、ブザー音でお知らせします。 | |||
水平ライン指示精度 | ±1.0mm / 10m | |||
垂直ライン指示精度 | ±1.0mm / 10m | |||
鉛直点指示精度 | ±1.0mm / 5m | |||
大矩指示精度 | 90°±0.01° | |||
制動方式 | 電子整準 | |||
垂直ライン射出角 | 約130° / ライン | |||
水平ライン射出角 | 約110° / ライン (360°全周) | |||
ライン幅 | 2.5mm以下 / 5m | |||
使用距離 | 15m(受光器LA-D5GNV使用時25m) | |||
パルス発光性能 | デューティー比 | 約35%(受光器モード) | ||
周波数 | 5㎑(受光器モード) |
- ※連続使用時間は使用状況・環境により変化することがあります。
- ※電池残量が少なくなると電源LEDがミドリ点灯からアカ点灯に変わり、「ピー、ピー」とブザー音が鳴ります。
- ※電源LEDがアカ点灯に変わったら早めに交換してください。